Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 05:00 12 Мая | - | Билеты | |
05:10 12 Мая | 05:11 12 Мая | 11 мин | Билеты | |
05:15 12 Мая | 05:16 12 Мая | 16 мин | Билеты | |
05:20 12 Мая | 05:21 12 Мая | 21 мин | Билеты | |
05:25 12 Мая | 05:26 12 Мая | 26 мин | Билеты | |
05:28 12 Мая | 05:29 12 Мая | 29 мин | Билеты | |
05:35 12 Мая | 05:36 12 Мая | 36 мин | Билеты | |
05:39 12 Мая | 05:40 12 Мая | 40 мин | Билеты | |
05:44 12 Мая | 05:45 12 Мая | 45 мин | Билеты | |
05:50 12 Мая | 05:51 12 Мая | 51 мин | Билеты | |
05:57 12 Мая | 05:58 12 Мая | 58 мин | Билеты | |
06:02 12 Мая | 06:03 12 Мая | 1 ч 3 м | Билеты | |
06:12 12 Мая | 06:13 12 Мая | 1 ч 13 м | Билеты | |
06:17 12 Мая | 06:18 12 Мая | 1 ч 18 м | Билеты | |
06:30 12 Мая | 06:31 12 Мая | 1 ч 31 м | Билеты | |
06:32 12 Мая | 06:33 12 Мая | 1 ч 33 м | Билеты | |
06:58 12 Мая | – | 1 ч 58 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Туапсе - 4-я Гунайка (маршрут ), отправляется от Туапсе, автовокзал, время отъезда – 05 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал 4-я Гунайка по расписанию в 06 ч 58 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 58 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 43 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 15 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 17 остановках. Среди этих остановок – Кривенковское, Кирпичное, Пшиш, ж/д станция, Индюк, хутор, Цыпка, Пшиш, УЗКА, Индюк, поселок, Греческий, Пригородный, Индюк, ж/д станция.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.